| 参数 | PJ RU7700L | ||
| 投影系统 | 3LCD | ||
| 面板尺寸 | 0.76英寸x 3 | ||
| 高宽比 | 16:10 | ||
| 光源 | 激光 | ||
| 光源寿命 /(节能) | 20,000hrs | ||
| 投影尺寸 | 40-500 英寸 (标镜) | ||
| 投影距离 |
REPLACEMENT LENS TYPE E1, Wide: 1.2-16.0m, Tele: 2.5-31.9m REPLACEMENT LENS TYPE E2, Wide: 5.9-50.2m, Tele: 9.0-76.4m REPLACEMENT LENS TYPE EM1, Wide: 0.83-8.6m, Tele: 1.2-12.1m REPLACEMENT LENS TYPE EM2, Wide: 1.4-14.2m, Tele: 3.2-32.6m< REPLACEMENT LENS TYPE EM3, Wide: 3.3-31.7m Tele: 6.4-63.4m REPLACEMENT LENS TYPE EM0, -0.06-2.3m (机器背部到投影屏幕的距离) |
||
| 投射比 |
REPLACEMENT LENS TYPE E1: 1.46-2.95 REPLACEMENT LENS TYPE E2: 4.59-7.02 REPLACEMENT LENS TYPE EM1: 0.79-1.11 REPLACEMENT LENS TYPE EM2: 1.30-3.02 REPLACEMENT LENS TYPE EM3: 2.99-5.93 REPLACEMENT LENS TYPE EM0: 0.32 |
||
| 分辨率 | 1920*1200 (WUXGA) | ||
| 聚焦 | 手动&电动(因镜头而异) | ||
| 缩放 | 手动&电动(因镜头而异) | ||
| 缩放率 | E1:2/ E2:1.52/EM1:1.4/EM2:2.3/EM3:2/EM0:1 | ||
| 镜头位移 | 支持 | ||
| 梯形校正 | 水平垂直±30° | ||
| 四点校正 | 支持 | ||
| 安装方式 | 360度安装(根据安装角度,需要搭配防护罩) | ||
| 连接面板 | 输入 | 电脑输入 | D-sub 15pin |
| HDMI输入1 | HDMI typeA | ||
| HDMI输入2 | HDMI typeA | ||
| DVI In | DVI D | ||
| 音频输入 | Mini Pin Jack(3.5mm) | ||
| USB输入1 | USB TypeA( (for USB memory display)) | ||
| USB输入2 | USB TypeB | ||
| HD Base-T | HD Base-T | ||
| 有线遥控器输入 | 3.5mm mini jack | ||
| 输出 | 电脑输出 | D-sub 15pin(Black) | |
| HDMI输出 | HDMI typeA | ||
| 音频输出 | 3.5mm mini jack | ||
| 有线遥控器输出 | 3.5mm mini jack | ||
| 控制 | LAN | RJ45 | |
| 电脑控制(RS232C) | D-sub 9pin | ||
| 模拟RGB频率(水平) | 31-80kHz | ||
| 模拟RGB频率(垂直) | 60-85Hz | ||
| 噪音(标准) /(节能) | ≤32dB/≤27dB | ||
| 整机尺寸 (WxHxD) - 不含标镜 | 600x199x503mm(不含突起部位) | ||
| 外包装箱尺寸(WxHxD) | 802x716x452mm | ||
| 重量(不含镜头) | 24kg | ||
| 使用环境 |
?操作温度:5℃~40℃ 湿度 20~85%RH(非冷凝) ? 贮藏温度:-10℃~50℃ 湿度 10~85%RH(非冷凝) |
||
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | ||
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 最大700W | ||
| 待机功率 | < 0.5 W | ||
| 高海拔模式 | 支持 (1700m~3650m) | ||
| 扬声器 | - | ||
| * 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。 | |||